產品簡述:PVDF管具有優異的機械性能、耐大氣老化性、耐輻照性能以及優良的耐腐蝕性、耐高(低)溫性,PVDF管是一種綜合性能優良的工程塑料。
2 PVDF管技術參數:
| PVDF管技術參數 | ||
| 物理性能 | 比重(g/CM3) | 1.75~1.79 |
| 熔點(℃) | 160~170 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(2℃) | 30~50 |
| 斷裂伸長率(23℃) | 50~250 | |
| 壓縮強度(23℃-*大) | 50~100 | |
| 硬度 | 70~80 | |
| 動摩擦系數 | 0.3 | |
| 熱性能 | 連續*高使用溫度(℃) | 125 |
| 熱變形溫度(1.8ZMPa) | 84 | |
| 線膨脹系數(溫度范圍) | 7~14 | |
| 電氣性能 | 體積抵抗率(23℃5OXPH) | 2×10 |
| 絕緣破壞電壓3.2mm厚 | 12 | |
| 介電常數 | 7 | |
| 介質損耗角正切(X106Hz) | <0.1 | |
3 PVDF管規格:
| 規格 | 風管 | SDR33 PN1.0 | SDR21 PN1.6 | |||
| 壁厚(mm) | 重量(ka/m) | 壁厚(mm) | 重量(ka/m) | 壁厚(mm) | 重量(ka/m) | |
| 20 | 1.9 | 0.21 | ||||
| 25 | 1.9 | 0.27 | ||||
| 32 | 2.4 | 0.44 | ||||
| 40 | 2.4 | 0.55 | ||||
| 50 | 3.0 | 0.85 | ||||
| 63 | 2.5 | 0.93 | 3.0 | 1.09 | ||
| 75 | 2.5 | 1.11 | 3.6 | 1.55 | ||
| 90 | 2.8 | 1.48 | 4.3 | 2.22 | ||
| 110 | 3.0 | 1.94 | 3.4 | 2.20 | 5.3 | 3.32 |
| 125 | 3.0 | 2.21 | 3.9 | 2.84 | 6.0 | 4.24 |
| 140 | 3.0 | 2.49 | 4.3 | 3.52 | 6.7 | 5.31 |
| 160 | 3.0 | 2.85 | 4.9 | 4.54 | 7.7 | 6.96 |
| 180 | 3.0 | 3.21 | 5.5 | 5.74 | 8.6 | 8.73 |
| 200 | 3.0 | 3.58 | 6.2 | 7.19 | 9.6 | 10.83 |
| 225 | 3.0 | 4.03 | , 6.9 | 8.95 | 10.8 | 13.67 |
| 250 | 3.0 | 4.48 | 7.7 | 11.09 | 11.9 | 16.73 |
| 280 | 3.5 | 5.87 | 8.6 | 13.86 | 13.4 | 21.25 |
| 315 | 4.0 | 7.74 | 9.7 | 17.55 | ||
| 355 | 4.0 | 8.49 | 10.8 | 22.00 | ||
| 400 | 5.0 | 11.80 | 12.2 | 28.00 | ||
4 長度5m+20mm特殊尺寸按需方要求